FF14マテリア合成検証 その2

FF14マテリア合成検証 その1 - FF14攻略メモ

でマテリガ尽きた(笑)ので、続きマテリダで合成して大当たりの確率を検証してみた。

 

【条件】

  • 属性マテリダ(種類色々)を使用
  • 試行回数150回

 

で実施結果は以下のとおり。

 

できたもの できた数 価格(※1) 価格(合計)
剛力のマテリダ 5 1,000 5,000
活力のマテリダ 3 1,000 3,000
眼力のマテリダ 5 800 4,000
知力のマテリダ 5 700 3,500
心力のマテリダ 5 700 3,500
信力のマテリダ 6 800 4,800
防火のマテリダ 5 1,000 5,000
防土のマテリダ 2 1,000 2,000
防風のマテリダ 4 1,000 4,000
防雷のマテリダ 3 1,000 3,000
防氷のマテリダ 7 1,000 7,000
防水のマテリダ 8 1,000 8,000
天眼のマテリダ 5 5,000 25,000
武略のマテリダ 6 10,000 60,000
雄略のマテリダ 3 6,000 18,000
剛柔のマテリダ 5 1,000 5,000
達識のマテリダ 8 8,500 68,000
博識のマテリダ 7 4,000 28,000
器識のマテリダ 3 4,500 13,500
名匠のマテリダ 6 17,000 102,000
魔匠のマテリダ 10 4,500 45,000
巨匠のマテリダ 4 16,000 64,000
戦技のマテリダ 11 1,800 19,800
詠唱のマテリダ 6 1,400 8,400
剛力のマテリガ 2 8,000 16,000
活力のマテリガ 2 8,000 16,000
知力のマテリガ 1 8,500 8,500
眼力のマテリガ 1 8,500 8,500
心力のマテリガ 1 8,000 8,000
信力のマテリガ 1 10,000 10,000
防風のマテリガ 2 10,000 20,000
防雷のマテリガ 1 10,000 10,000
防水のマテリガ 1 10,000 10,000
天眼のマテリガ 1 50,000 50,000
博識のマテリガ 2 15,000 30,000
器識のマテリガ 1 9,500 9,500
名匠のマテリガ 1 20,000 20,000
巨匠のマテリガ 1 80,000 80,000
合計 150 - 80,6000

※1 2月27日時点での某過疎鯖での実売価格

 

【評価】

試行回数150回に対して、大当たり(マテリガ)が18回できたので、確率は12.0%。

前の記事のマテリガを使った場合と合わせると確率は29/300=9.7%。

やはり大当たりの確率は10%程度ではなかろうか。

また、使用したマテリダを合成せずに直接販売した場合、1つ700ギルで売るとして(属性マテリダの実売価格はマテリガと同様、現状なぜか他より高いのだががが)、700×150×5=525,000ギルにて販売できる。

合成した場合は上にあるように806,000ギルで販売できるため、マテリダ1つ700ギル~800ギルなら買って合成するのもよいかもしれない。

 

リンク:

FF14マテリア合成検証 その1 - パンナのメモ帳 -FF14攻略など-

FF14マテリア合成検証 その2 - パンナのメモ帳 -FF14攻略など-

FF14マテリア合成検証 その3 - パンナのメモ帳 -FF14攻略など-